deh | 单位 | 基价 | 人工费 | 机械费 | |
2-1 | 油浸电力变压器安装 10kV/250kV·A以下 | 台 | 585.95 | 215.98 | 275.55 |
2-2 | 油浸电力变压器安装 10kV/500kV·A以下 | 台 | 690.34 | 277.06 | 299.34 |
2-3 | 油浸电力变压器安装 10kV/1000kV·A以下 | 台 | 1030.11 | 474.32 | 405.11 |
2-4 | 油浸电力变压器安装 10kV/2000kV·A以下 | 台 | 1270.81 | 614.48 | 470.36 |
2-5 | 油浸电力变压器安装 10kV/4000kV·A以下 | 台 | 1980.35 | 1107.05 | 603.82 |
2-6 | 油浸电力变压器安装 10kV/8000kV·A以下 | 台 | 3777.01 | 1623.49 | 1212.18 |
2-7 | 油浸电力变压器安装 10kV/10000kV·A以下 | 台 | 4269.12 | 1948.28 | 1310.67 |
2-8 | 干式变压器安装 100kV·A以下 | 台 | 313.91 | 175.97 | 75.41 |
2-9 | 干式变压器安装 250kV·A以下 | 台 | 335.94 | 197.26 | 75.41 |
2-10 | 干式变压器安装 500kV·A以下 | 台 | 416.02 | 261.38 | 87.3 |
2-11 | 干式变压器安装 800kV·A以下 | 台 | 490.25 | 310.05 | 105.15 |
2-12 | 干式变压器安装 1000kV·A以下 | 台 | 713.6 | 342.34 | 286.91 |
2-13 | 干式变压器安装 2000kV·A以下 | 台 | 824.61 | 408.56 | 326.9 |
2-14 | 干式变压器安装 2500kV·A以下 | 台 | 949.51 | 490.23 | 368.14 |
2-15 | 消弧线圈安装 10kV/100kV·A以下 | 台 | 361.32 | 177.84 | 126.3 |
2-16 | 消弧线圈安装 10kV/200kV·A以下 | 台 | 411.06 | 212.94 | 132.51 |
2-17 | 消弧线圈安装 10kV/300kV·A以下 | 台 | 469.59 | 255.06 | 132.51 |
2-18 | 消弧线圈安装 10kV/400kV·A以下 | 台 | 534.99 | 276.82 | 157.86 |
2-19 | 消弧线圈安装 10kV/600kV·A以下 | 台 | 589.81 | 316.13 | 159.41 |
2-20 | 消弧线圈安装 10kV/800kV·A以下 | 台 | 742.64 | 375.1 | 236.69 |
2-21 | 消弧线圈安装 10kV/1600kV·A以下 | 台 | 1045.23 | 553.64 | 342.01 |
2-22 | 消弧线圈安装 10kV/2000kV·A以下 | 台 | 1154.81 | 640.46 | 351.32 |
2-23 | 电力变压器干燥 10kV/250kV·A以下 | 台 | 593.04 | 236.34 | 15.52 |
2-24 | 电力变压器干燥 10kV/500kV·A以下 | 台 | 727.41 | 319.41 | 21.73 |
2-25 | 电力变压器干燥 10kV/1000kV·A以下 | 台 | 1243.47 | 459.58 | 23.28 |
2-26 | 电力变压器干燥 10kV/2000kV·A以下 | 台 | 1555.22 | 584.06 | 31.04 |
2-27 | 电力变压器干燥 10kV/4000kV·A以下 | 台 | 2977.6 | 1043.64 | 724.49 |
2-28 | 电力变压器干燥 10kV/8000kV·A以下 | 台 | 3633.02 | 1276.24 | 905.61 |
2-29 | 电力变压器干燥 10kV/10000kV·A以下 | 台 | 4250.84 | 1530.59 | 1086.73 |
2-30 | 变压器油过滤 | t | 379.05 | 79.09 | 148.02 |
2-31 | 油断路器安装 电流1000A以下 | 台 | 244.76 | 154.67 | 44.12 |
2-32 | 油断路器安装 电流3000A以下 | 台 | 558.98 | 321.28 | 70 |
2-33 | 油断路器安装 电流8000A以下 | 台 | 1311.54 | 748.8 | 109.72 |
2-34 | 油断路器安装 电流12000A以下 | 台 | 1541.7 | 889.2 | 129.39 |
2-35 | 真空断路器安装 2000A以下 | 台 | 170.7 | 131.27 | 5.3 |
2-36 | 真空断路器安装 4000A以下 | 台 | 278.52 | 169.88 | 64.7 |
2-37 | SF6断路器安装 2000A以下 | 台 | 255.31 | 151.87 | 5.3 |
2-38 | SF6断路器安装 4000A以下 | 台 | 403.83 | 195.62 | 64.7 |
2-39 | 大型空气断路器安装 电流12000A以下 | 台 | 1073.24 | 713 | 140 |
2-40 | 大型空气断路器安装 电流18000A以下 | 台 | 1309.48 | 872.59 | 155.91 |
2-41 | 大型空气断路器安装 电流22000A以下 | 台 | 1581.21 | 1047.62 | 171.82 |
2-42 | 大型空气断路器安装 电流25000A以下 | 台 | 1847.75 | 1225.22 | 182.42 |
2-43 | 真空接触器安装 1140V/630A以下 | 台 | 107.13 | 77.22 | 5.3 |
2-44 | 真空接触器安装 6300V/630A以下 | 台 | 123.51 | 93.6 | 5.3 |
2-45 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流600A以下 | 台 | 187.89 | 64.58 | 13.26 |
2-46 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流2000A以下 | 组 | 257.04 | 105.3 | 13.26 |
2-47 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流4000A以下 | 组 | 399.66 | 193.05 | 31.82 |
2-48 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流8000A以下 | 组 | 547.09 | 268.87 | 78.12 |
2-49 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流15000A以下 | 组 | 676.12 | 362 | 112.53 |
2-50 | 户内隔离开关、负荷开关安装 二段传动另加 | 组 | 181.04 | 38.61 | 17.4 |
2-51 | 户内隔离开关、负荷开关安装 带一接地开关另加 | 组 | 58.32 | 32.53 | 0 |
2-52 | 户外隔离开关安装 1000A以下 | 组 | 311.32 | 143.44 | 18.56 |
2-53 | 电压互感器安装 | 台 | 49.41 | 24.57 | 5.3 |
2-54 | 电流互感器安装 电流2000A以下 | 台 | 45.49 | 19.42 | 5.3 |
2-55 | 电流互感器安装 电流8000A以下 | 台 | 66.96 | 25.74 | 7.95 |
2-56 | 电流互感器安装 电流15000A以下 | 台 | 94.82 | 37.44 | 13.26 |
2-57 | 电流互感器安装 户外式 | 台 | 70.64 | 28.08 | 5.3 |
2-58 | 熔断器安装 | 组 | 59.16 | 30.42 | 7.95 |
2-59 | 避雷器安装 1kV以下 | 组 | 54.35 | 12.87 | 5.3 |
2-60 | 避雷器安装 10kV以下 | 组 | 80.96 | 34.4 | 5.3 |
2-61 | 干式电抗器安装 1.5t/组以下 | 组、台 | 459.58 | 272.14 | 90.25 |
2-62 | 干式电抗器安装 4.5t/组以下 | 组、台 | 586.43 | 354.04 | 131.9 |
2-63 | 干式电抗器安装 7.5t/组以下 | 组、台 | 784.42 | 423.07 | 240.57 |
2-64 | 干式电抗器安装 10t/组以下 | 组、台 | 924.35 | 537.97 | 240.57 |
2-65 | 油浸电抗器安装 100kV·A/台以下 | 组、台 | 387.7 | 172.69 | 129.6 |
2-66 | 油浸电抗器安装 500kV·A/台以下 | 组、台 | 606.57 | 305.84 | 129.6 |
2-67 | 油浸电抗器安装 1000kV·A/台以下 | 组、台 | 1048.7 | 387.97 | 417.81 |
2-68 | 油浸电抗器安装 3150kV·A/台以下 | 组、台 | 1621.64 | 557.86 | 737.97 |
2-69 | 干式电抗器干燥 1.5t/组以下 | 组、台 | 319.19 | 117 | 0 |
2-70 | 干式电抗器干燥 4.5t/组以下 | 组、台 | 487.53 | 187.2 | 0 |
2-71 | 干式电抗器干燥 7.5t/组以下 | 组、台 | 622.34 | 234 | 0 |
2-72 | 干式电抗器干燥 10t/组以下 | 组、台 | 853.17 | 411.84 | 0 |
2-73 | 油浸电抗器干燥 100kV·A/台以下 | 组、台 | 387.85 | 138.29 | 15.52 |
2-74 | 油浸电抗器干燥 500kV·A/台以下 | 组、台 | 534.04 | 234.23 | 21.73 |
2-75 | 油浸电抗器干燥 1000kV·A/台以下 | 组、台 | 789.19 | 316.6 | 24.83 |
2-76 | 油浸电抗器干燥 3150kV·A/台以下 | 组、台 | 1110.53 | 442.73 | 31.04 |
2-77 | 移相、串联电容器安装 30kg以下 | 个 | 15.27 | 8.19 | 0 |
2-78 | 移相、串联电容器安装 60kg以下 | 个 | 19.03 | 11.7 | 0 |
2-79 | 移相、串联电容器安装 120kg以下 | 个 | 23.16 | 15.91 | 0 |
2-80 | 移相、串联电容器安装 200kg以下 | 个 | 26.22 | 18.72 | 0 |
2-81 | 集合式并联电容器安装 2t以下 | 个 | 216.04 | 74.88 | 124.3 |
2-82 | 集合式并联电容器安装 5t以下 | 个 | 274.06 | 97.81 | 156.69 |
2-83 | 集合式并联电容器安装 10t以下 | 个 | 445.67 | 118.4 | 302.83 |
2-84 | 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 单列两层 | 台 | 208.08 | 133.85 | 36.25 |
2-85 | 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 单列三层 | 台 | 213.91 | 139 | 36.25 |
2-86 | 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 双列两层 | 台 | 259.87 | 177.61 | 38.9 |
2-87 | 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 双列三层 | 台 | 275.27 | 187.9 | 41.55 |
2-88 | 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 小型组合 | 台 | 209.27 | 144.14 | 28.29 |
2-89 | 交流滤波装置组架(TJL)安装 电抗组架 | 台 | 149.85 | 77.22 | 43.33 |
2-90 | 交流滤波装置组架(TJL)安装 放电组架 | 台 | 108.65 | 56.63 | 22.99 |
2-91 | 交流滤波装置组架(TJL)安装 连线组架 | 台 | 76.61 | 23.4 | 22.99 |
2-92 | 单母线柜安装 断路器柜 | 台 | 291.8 | 198.9 | 69.63 |
2-93 | 单母线柜安装 互感器柜 | 台 | 233.69 | 158.65 | 56.15 |
2-94 | 单母线柜安装 电容器柜、其他柜 | 台 | 169.31 | 95.24 | 56.15 |
2-95 | 单母线柜安装 母线桥 | 组 | 161.89 | 72.54 | 69.63 |
2-96 | 双母线柜安装 断路器柜 | 台 | 352.18 | 241.25 | 85.92 |
2-97 | 双母线柜安装 互感器柜 | 台 | 302.14 | 195.39 | 85.92 |
2-98 | 双母线柜安装 电容器柜、其他柜 | 台 | 215.3 | 110.45 | 85.92 |
2-99 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜 100kV·A以下 | 台 | 826.13 | 226.51 | 308.09 |
2-100 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜 315kV·A以下 | 台 | 949.29 | 269.1 | 308.09 |
2-101 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜 630kV·A以下 | 台 | 1087.7 | 324.32 | 308.09 |
2-102 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 100kV·A以下 | 台 | 1128.31 | 292.27 | 310.74 |
2-103 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 315kV·A以下 | 台 | 1303.15 | 383.53 | 310.74 |
2-104 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 630kV·A以下 | 台 | 1453.2 | 453.02 | 310.74 |
2-105 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 1000kV·A以下 | 台 | 1651.68 | 558.56 | 310.74 |
2-106 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 1600kV·A以下 | 台 | 1925.3 | 756.76 | 310.74 |
2-107 | 悬式绝缘子串安装 10kV以下 | 10串(10个) | 37.85 | 34.4 | 0 |
2-108 | 户内式支持绝缘子安装 10kV以下 1孔 | 10串(10个) | 82.27 | 19.89 | 7.95 |
2-109 | 户内式支持绝缘子安装 10kV以下 2孔 | 10串(10个) | 135.92 | 48.44 | 7.95 |
2-110 | 户内式支持绝缘子安装 10kV以下 4孔 | 10串(10个) | 189.06 | 62.24 | 7.95 |
2-111 | 户外式支持绝缘子安装 10kV以下 1孔 | 10串(10个) | 92.93 | 15.68 | 10.61 |
2-112 | 户外式支持绝缘子安装 10kV以下 2孔 | 10串(10个) | 134.76 | 38.84 | 10.61 |
2-113 | 户外式支持绝缘子安装 10kV以下 4孔 | 10串(10个) | 179.67 | 49.37 | 10.61 |
2-114 | 穿墙套管安装 电压10kV以下 | 个 | 29.41 | 6.79 | 5.3 |
2-115 | 软母线安装 截面150mm2以内 | 跨/三相 | 131.74 | 102.96 | 19.17 |
2-116 | 软母线安装 截面240mm2以内 | 跨/三相 | 183.05 | 107.64 | 67.94 |
2-117 | 软母线安装 截面400mm2以内 | 跨/三相 | 248.03 | 121.68 | 116.7 |
2-118 | 软母线引下线、跳线、设备连线 截面150mm2以下 | 跨/三相 | 82.24 | 51.48 | 1.44 |
2-119 | 软母线引下线、跳线、设备连线 截面240mm2以下 | 跨/三相 | 128.58 | 53.82 | 23.81 |
2-120 | 软母线引下线、跳线、设备连线 截面400mm2以下 | 跨/三相 | 144.14 | 59.9 | 30.94 |
2-121 | 组合软母线安装 2根母线 | 组/三相 | 519.59 | 273.55 | 216.22 |
2-122 | 组合软母线安装 3根母线 | 组/三相 | 717.99 | 354.04 | 324.33 |
2-123 | 组合软母线安装 10根母线 | 组/三相 | 1486.85 | 875.63 | 498.95 |
2-124 | 组合软母线安装 14根母线 | 组/三相 | 1879.19 | 1126.24 | 600.22 |
2-125 | 组合软母线安装 18根母线 | 组/三相 | 2284.88 | 1328.42 | 762.28 |
2-126 | 组合软母线安装 26根母线 | 组/三相 | 2995.95 | 1655.08 | 1066.18 |
2-127 | 带形铜母线安装 每相一片 截面360mm2以下 | 10m/单相 | 164.46 | 42.82 | 61.94 |
2-128 | 带形铜母线安装 每相一片 截面800mm2以下 | 10m/单相 | 208.7 | 59.9 | 84.46 |
2-129 | 带形铜母线安装 每相一片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 244.66 | 68.8 | 91.42 |
2-130 | 带形铜母线安装 每相一片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 271.51 | 76.75 | 100.01 |
2-131 | 带形铜母线安装 每相二片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 469.9 | 123.79 | 176.07 |
2-132 | 带形铜母线安装 每相二片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 523.95 | 138.29 | 193.26 |
2-133 | 带形铜母线安装 每相三片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 700.39 | 178.54 | 260.71 |
2-134 | 带形铜母线安装 每相三片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 799.09 | 222.07 | 286.51 |
2-135 | 带形铜母线安装 每相四片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 921.09 | 230.72 | 345.36 |
2-136 | 带形铜母线安装 每相四片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 1024.1 | 260.21 | 379.76 |
2-137 | 带形铝母线安装 每相一片 截面360mm2以下 | 10m/单相 | 129.61 | 30.19 | 51.02 |
2-138 | 带形铝母线安装 每相一片 截面800mm2以下 | 10m/单相 | 162.8 | 42.12 | 70.65 |
2-139 | 带形铝母线安装 每相一片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 180.74 | 48.2 | 76.73 |
2-140 | 带形铝母线安装 每相一片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 196.11 | 53.82 | 83.4 |
2-141 | 带形铝母线安装 每相二片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 353.98 | 88.45 | 153.37 |
2-142 | 带形铝母线安装 每相二片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 383.1 | 98.75 | 166.7 |
2-143 | 带形铝母线安装 每相三片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 514.23 | 127.56 | 230.1 |
2-144 | 带形铝母线安装 每相三片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 591.26 | 158.65 | 250.1 |
2-145 | 带形铝母线安装 每相四片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 701.36 | 164.74 | 306.74 |
2-146 | 带形铝母线安装 每相四片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 759.77 | 185.8 | 333.41 |
2-147 | 带形铜母线引下线安装 每相一片 截面360mm2以下 | 10m/单相 | 160.98 | 43.06 | 50.92 |
2-148 | 带形铜母线引下线安装 每相一片 截面800mm2以下 | 10m/单相 | 218.8 | 63.18 | 70.73 |
2-149 | 带形铜母线引下线安装 每相一片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 241.52 | 70.2 | 74.79 |
2-150 | 带形铜母线引下线安装 每相一片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 262.47 | 81.9 | 79.53 |
2-151 | 带形铜母线引下线安装 每相二片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 437.7 | 133.85 | 142.82 |
2-152 | 带形铜母线引下线安装 每相二片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 475.09 | 153.97 | 152.29 |
2-153 | 带形铜母线引下线安装 每相三片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 657.58 | 203.11 | 210.84 |
2-154 | 带形铜母线引下线安装 每相三片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 690.33 | 210.6 | 225.05 |
2-155 | 带形铜母线引下线安装 每相四片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 857.58 | 272.84 | 278.87 |
2-156 | 带形铜母线引下线安装 每相四片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 904.22 | 286.65 | 297.81 |
2-157 | 带形铝母线引下线 每相一片 截面360mm2以下 | 10m/单相 | 109.22 | 30.65 | 42.81 |
2-158 | 带形铝母线引下线 每相一片 截面800mm2以下 | 10m/单相 | 151.26 | 42.82 | 62.81 |
2-159 | 带形铝母线引下线 每相一片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 184.87 | 49.14 | 67.26 |
2-160 | 带形铝母线引下线 每相一片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 196.51 | 54.76 | 71.99 |
2-161 | 带形铝母线引下线 每相二片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 327.96 | 88.45 | 134.52 |
2-162 | 带形铝母线引下线 每相二片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 349.75 | 98.75 | 143.99 |
2-163 | 带形铝母线引下线 每相三片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 488.8 | 128.23 | 201.77 |
2-164 | 带形铝母线引下线 每相三片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 535.55 | 158.65 | 215.98 |
2-165 | 带形铝母线引下线 每相四片 截面1000mm2以下 | 10m/单相 | 628.34 | 164.74 | 269.03 |
2-166 | 带形铝母线引下线 每相四片 截面1250mm2以下 | 10m/单相 | 671.2 | 185.8 | 287.98 |
2-167 | 带形铜母线伸缩节头安装 每相1片 | 个 | 44.06 | 18.49 | 0.29 |
2-168 | 带形铜母线伸缩节头安装 每相2片 | 个 | 49.74 | 22.23 | 0.38 |
2-169 | 带形铜母线伸缩节头安装 每相3片 | 个 | 56.92 | 25.97 | 0.48 |
2-170 | 带形铜母线伸缩节头安装 每相4片 | 个 | 68.23 | 30.42 | 0.48 |
2-171 | 带形铜母线伸缩节头安装 每相8片 | 个 | 118.75 | 47.97 | 0.77 |
2-172 | 带形铜母线铜过渡板安装 | 块 | 41.89 | 18.02 | 0.48 |
2-173 | 带形铝母线伸缩节头安装 每相1片 | 个 | 32.78 | 14.74 | 0.29 |
2-174 | 带形铝母线伸缩节头安装 每相2片 | 个 | 36.99 | 17.78 | 0.38 |
2-175 | 带形铝母线伸缩节头安装 每相3片 | 个 | 41.22 | 20.83 | 0.48 |
2-176 | 带形铝母线伸缩节头安装 每相4片 | 个 | 51.31 | 24.34 | 0.48 |
2-177 | 带形铝母线伸缩节头安装 每相8片 | 个 | 91.16 | 38.38 | 0.96 |
2-178 | 槽型母线安装 2(100×45×5)以下 | 10m/单相 | 234.03 | 116.06 | 31.72 |
2-179 | 槽型母线安装 2(150×65×7)以下 | 10m/单相 | 270.3 | 137.12 | 38.48 |
2-180 | 槽型母线安装 2(200×90×12)以下 | 10m/单相 | 325.12 | 168.71 | 48.27 |
2-181 | 槽型母线安装 2(250×115×12.5)以下 | 10m/单相 | 387.88 | 210.83 | 57.93 |
2-182 | 槽型母线与发电机连接(6个头) 2(100×45×5)以下 | 台 | 400.91 | 358.49 | 4.61 |
2-183 | 槽型母线与发电机连接(6个头) 2(150×65×7)以下 | 台 | 525.6 | 474.32 | 6.19 |
2-184 | 槽型母线与发电机连接(6个头) 2(200×90×12)以下 | 台 | 658.86 | 600.91 | 7.78 |
2-185 | 槽型母线与发电机连接(6个头) 2(250×115×12.5)以下 | 台 | 717.25 | 643.5 | 9.36 |
2-186 | 槽型母线与变压器连接(3个头) 2(100×45×5)以下 | 台 | 308.95 | 285.01 | 2.76 |
2-187 | 槽型母线与变压器连接(3个头) 2(150×65×7)以下 | 台 | 408.6 | 379.55 | 4.13 |
2-188 | 槽型母线与变压器连接(3个头) 2(200×90×12)以下 | 台 | 561.39 | 527.2 | 5.27 |
2-189 | 槽型母线与变压器连接(3个头) 2(250×115×12.5)以下 | 台 | 612.73 | 569.32 | 7.3 |
2-190 | 槽型母线与断路器连接(3个头) 2(100×45×5)以下 | 组 | 391.49 | 337.43 | 5.09 |
2-191 | 槽型母线与断路器连接(3个头) 2(150×65×7)以下 | 组 | 497.63 | 432.43 | 6.67 |
2-192 | 槽型母线与断路器连接(3个头) 2(200×90×12)以下 | 组 | 648.73 | 569.32 | 8.26 |
2-193 | 槽型母线与断路器连接(3个头) 2(250×115×12.5)以下 | 组 | 712.48 | 621.97 | 9.84 |
2-194 | 槽型母线与隔离开关连接(3个头) 2(100×45×5)以下 | 组 | 370.19 | 316.13 | 5.09 |
2-195 | 槽型母线与隔离开关连接(3个头) 2(150×65×7)以下 | 组 | 476.34 | 411.14 | 6.67 |
2-196 | 槽型母线与隔离开关连接(3个头) 2(200×90×12)以下 | 组 | 627.91 | 548.5 | 8.26 |
2-197 | 槽型母线与隔离开关连接(3个头) 2(250×115×12.5)以下 | 组 | 691.42 | 600.91 | 9.84 |
2-198 | 共箱铜母线安装 6-10kV铜母线 900×500/3×(100×8) | 10m | 3166.39 | 766.35 | 1796.86 |
2-199 | 共箱铜母线安装 6-10kV铜母线 1000×550/3×(100×10) | 10m | 3395.46 | 796.77 | 1979.81 |
2-200 | 共箱铜母线安装 6-10kV铜母线 1100×600/3×2(100×10) | 10m | 3543.71 | 911.43 | 197 9.81 |
304#不锈钢网架雨棚,304不锈钢空间网架结构玻璃采光顶,不锈钢网架设计,加工制作、安装。
上海朋乐网架膜结构幕墙工程公司在大跨度空间网架屋盖,空间异型装饰网格网架,球形公共空间,玻璃球造型网架有20年设计、建造、安装、售后经验,欢迎技术、报价咨询,真诚希望能与各钢结构公司、幕墙公司、装饰公司、总包公司建立专业化合作关系,互惠互利,合作共赢,欢迎技术咨询、报价!